| 2009 | 2010 | 2011 | Feast Days |
| Thu 1.1 | Fri 1.1 | Sat 1.1 | New Year´s Day |
| Tue 6.1 | Wed 6.1 | Thu 6.1 | Epiphany |
| Fri 10.4 | Fri 2.4 | Fri 22.4 | Good Friday |
| Sun 12.4 | Sun 4.4 | Sun 24.4 | Easter Day |
| Mon 13.4 | Mon 5.4 | Mon 25.4 | Easter Monday |
| Fri 1.5 | Sat 1.5 | Sun 1.5 | May Day |
| Thu 21.5 | Thu 13.5 | Thu 2.6 | Ascension |
| Sun 31.5 | Sun 23.5 | Sun 12.6 | Whitsunday |
| Fri 19.6 | Fri 25.6 | Fri 24.6 | Midsummer Eve (partly) |
| Sat 20.6 | Sat 26.6 | Sat 25.6 | Midsummer |
| Sat 31.10 | Sat 6.11 | Sat 5.11 | All Saints |
| Sun 6.12 | Mon 6.12 | Tue 6.12 | Independence Day |
| Thu 24.12 | Fri 24.12 | Sat 24.12 | Christmas Eve (partly) |
| Fri 25.12 | Sat 25.12 | Sun 25.12 | Christmas Day |
| Sat 26.12 | Sun 26.12 | Mon 26.12 | Boxing Day |
On Midsummer Eve and Christmas Eve, the schools, offices etc are closed, but shops are open part of the day.
© Nordic Bird Tours 2012 - Powered by HS-Works